Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Ibirá

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000001 - Série: subvenção 03/01/2022 03/01/2022 a 31/12/2022
TERMO ADITIVO nº 001 29/12/2022 02/01/2023 a 31/12/2023 4.100.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 002 18/11/2023 01/11/2023 a 31/12/2023 584.406,24
Proposta Nº: 0005/2023
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000001 - Série: subvenção - Ano: 2022 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 02/01/2023 - Término: 31/12/2023
Objeto: Repasse recursos para atendimento de Urgência e Emergência - Medico Hospitalar 24 horas na área da saúde
Entidade: Santa Casa De Misericordia De Ibira - CNPJ: 48.321.038/0001-92
Endereço: Av. José Bueno Cavalheiro, 600, Centro, CEP 15860-000, Ibira/SP
Telefone: (17) 98133-4561 - E-mail: santacasa@ibira.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Prestar assistência médica e hospitalar; Prestar assistência médica e hospitalar; Prestar serviços de promoção de assistência social; Promover o ensino e a pesquisa na área de saúde e assistência social; Praticar atividades compatíveis com seus objetivos sociais e assistências; Implementar políticas voltadas à medicina preventiva à população, com visitas à redução de custos operacionais na prestação de serviço de medicina curativa.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

15 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 813 03/02/2023 331.033,84
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 2103 10/03/2023 414.436,14
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 3470 12/04/2023 439.715,47
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 4569 10/05/2023 415.520,74
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 5675 12/06/2023 406.552,97
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 6606 10/07/2023 439.019,59
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 9166 10/08/2023 448.155,42
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 8020 10/08/2023 439.165,33
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 10122 11/09/2023 416.798,10
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 11160 10/11/2023 206.595,44
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 11160 10/11/2023 206.595,44
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 11380 17/11/2023 13.311,76
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 12408 08/12/2023 157.170,00
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 12408 08/12/2023 157.168,00
BB/001/4615-9/7141-2 M (Municipal) Repasse 12408 08/12/2023 157.168,00
Total 4.648.406,24

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.32266 segundos. Memória usada: 0.75 MB